<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psicoaraújo &#187; Percepción</title>
	<atom:link href="http://victorcuevas.es/psicologia/category/percepcion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://victorcuevas.es/psicologia</link>
	<description>Blog de Psicología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 05:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Emociones.</title>
		<link>http://victorcuevas.es/psicologia/2010/04/emociones/</link>
		<comments>http://victorcuevas.es/psicologia/2010/04/emociones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Eric Mendes Guedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emociones]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Percepción]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sensación]]></category>
		<category><![CDATA[emotions]]></category>
		<category><![CDATA[empatía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorcuevas.es/psicologia/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué son las emociones?:Por emociones se entienden los procesos  provocados por factores externos o internos cuya expresión o transmisión varia y depende de cada sujeto. Así pues, y a modo de descripción del propio proceso, el sujeto recibe inputs transformándolos en su interior en respuestas anímicas perceptibles o no. Emociones básicas: - Ira:  Estado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Qué son las emociones?:</strong>Por emociones se entienden los procesos  provocados por factores externos o internos cuya expresión o transmisión varia y depende de cada sujeto. Así pues, y a modo de descripción del propio proceso, el sujeto recibe <em>inputs</em> transformándolos en su interior en respuestas anímicas perceptibles o no.</p>
<p><strong>Emociones básicas</strong>:</p>
<p>- Ira:  Estado de inervación causado por un estímulo irritante. A menudo esta emoción se relaciona con el odio, estar fuera de sí, enfado, etc&#8230;</p>
<p>- Tristeza:  Emoción que se relacionaría a un sujeto cuando ha sufrido un episodio de: Desengaño, desencanto, frustración, incumplimiento de deseos.</p>
<p>- Alegría: Estado de ánimo de tendencia y/o carácter puntual que viene dado por la realización o consecución de un hito personal.</p>
<p>- Miedo: Es la subjetiva certeza de que existe una realidad o hecho hipotético con lo cual alguien no es capaz de enfrentarse y genera la eclosión y aparición de sensaciones como la vulnerabilidad o el pavor.</p>
<p>- Repugnancia: Es la respuesta a un estímulo desagradable, relacionado con lo fisiológico.</p>
<p>- Sorpresa: Es la emoción que se vive cuando llega algo por lo general positivo e inesperado.</p>
<p><strong>Funciones de las emociones en los seres humanos</strong></p>
<p>Las emociones cumplen una función propia del lenguaje: la función expresiva, desde el punto de vista de la inteligencia emocional y de la psicología de la percepción externalizar las emociones sirve a los receptores de dicho mensaje expresivo para decodificar el estado de ánimo del emisor y al mismo tiempo empatizar con él.</p>
<p><strong>¿Los animales tienen emociones?</strong></p>
<p>Si, como sujetos con sentidos, necesidades fisiológicas.</p>
<p><strong>Emociones y sentimientos. ¿Hablamos de lo mismo?</strong></p>
<p>Los sentimientos crecen a raíz de un agente externo el cual te genera emociones de forma periódica o de gran intensidad. En cambio las emociones se relacionan con hecho puntuales.</p>
<p><strong>Lenguaje no verbal y emociones. Cómo identificar las emociones a través de los gestos de la cara.</strong></p>
<p>Si el imaginario popular dice &#8220;la cara es el espejo del alma&#8221;, nos apoyaremos en una de nuestras argumentaciones anteriores para refutar tal afirmación. Los gestos faciales influenciados por las definiciones culturales nos ayudan a decodificar el estado de ánimo de los emisores.</p>
<div id="aptureLink_p1a4503diQ" style="margin: 0pt auto; text-align: center; display: block; padding: 0px 6px;"><object id="apture_embedPlayer1" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="340" height="285" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="start=0&amp;domId=apture_embedPlayer1" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1cn3yru9JdM&amp;rel=0&amp;fs=1&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3" /><param name="name" value="apture_embedPlayer1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="apture_embedPlayer1" type="application/x-shockwave-flash" width="340" height="285" src="http://www.youtube.com/v/1cn3yru9JdM&amp;rel=0&amp;fs=1&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3" name="apture_embedPlayer1" flashvars="start=0&amp;domId=apture_embedPlayer1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" quality="high" bgcolor="#ffffff"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorcuevas.es/psicologia/2010/04/emociones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCEPTO DE INTELIGENCIA</title>
		<link>http://victorcuevas.es/psicologia/2010/02/1028/</link>
		<comments>http://victorcuevas.es/psicologia/2010/02/1028/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Cuello Lobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Percepción]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Tareas]]></category>
		<category><![CDATA[agilidad mental]]></category>
		<category><![CDATA[capacidades]]></category>
		<category><![CDATA[tomar decisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorcuevas.es/psicologia/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Para mi la inteligencia se trata de un conjunto de capacidades, (algunas de las mencionadas anteriormente en la lluvia de ideas, que realizamos la clase en conjunto), como la agilidad mental, habilidad,percepción y asociación, resolver problemas,tomar decisiones&#8230; que todos los seres humanos poseen en menor o mayor grado y en la que influyen una serie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para mi la inteligencia se trata de un conjunto de capacidades, (algunas de las mencionadas anteriormente en la lluvia de ideas, que realizamos la clase en conjunto), como la agilidad mental, habilidad,percepción y asociación, resolver problemas,tomar decisiones&#8230; que todos los seres humanos poseen en menor o mayor grado y en la que influyen una serie de factores que les rodeen.</p>
<p><a id="aptureLink_gFgbCNZSG9" href="http://www.sabiduria.com/images/inteligencia.jpg"><img style="border: 0px none" src="http://www.sabiduria.com/images/inteligencia.jpg" alt="" width="281px" height="291px" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorcuevas.es/psicologia/2010/02/1028/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Páginas de interés sobre el aprendizaje.</title>
		<link>http://victorcuevas.es/psicologia/2010/02/paginas-de-interes-sobre-el-aprendizaje/</link>
		<comments>http://victorcuevas.es/psicologia/2010/02/paginas-de-interes-sobre-el-aprendizaje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Conducta]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Percepción]]></category>
		<category><![CDATA[Tareas]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas de aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos de aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Sindrome de Down]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorcuevas.es/psicologia/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Investigando en la red de redes, he podido encontrar 2 paginas de gran cantidad informativa acerca de esto. En la primera pagina que expongo, trata sobre las bases fundamentales del aprendizaje, y los cuatro procesos que esenciales: Atencion, Memoria, Motivacion y Comunicacion en relacion a personas con sindrome de Down. En la segunda web, muestro los problemas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigando en la red de redes, he podido encontrar 2 paginas de gran cantidad informativa acerca de esto.</p>
<p>En la <a href="http://www.down21.org/salud/neurobiologia/bases_aprend.htm">primera pagina</a> que expongo, trata sobre las bases fundamentales del aprendizaje, y los cuatro procesos que esenciales: Atencion, Memoria, Motivacion y Comunicacion en relacion a personas con sindrome de Down.</p>
<p>En la <a href="http://www.educar.org/articulos/aprendizaje.asp">segunda web</a>, muestro los problemas del aprendizaje. He de decir que me ha sido muy curioso el articulo y que estos tipos de problemas están muy presentes en nuestra sociedad.</p>
<p>Esto lo podréis hallar en mi <a href="http://delicious.com/Davicilloo">Delicious</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorcuevas.es/psicologia/2010/02/paginas-de-interes-sobre-el-aprendizaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es para mi el aprendizaje?</title>
		<link>http://victorcuevas.es/psicologia/2010/02/%c2%bfque-es-para-mi-el-aprendizaje/</link>
		<comments>http://victorcuevas.es/psicologia/2010/02/%c2%bfque-es-para-mi-el-aprendizaje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lauravalerom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Conducta]]></category>
		<category><![CDATA[Emociones]]></category>
		<category><![CDATA[Percepción]]></category>
		<category><![CDATA[conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[experiencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorcuevas.es/psicologia/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Para mi el aprendizaje es un proceso constante ya que considero que siempre se aprende algo nuevo.Pienso que el aprendizaje son cosas que se adquieren con el paso de nuestra vida,con la enseñanza(de padres,profesores,familiares,&#8230;)con el estudio,con la percepción y observación y adquirimos conocimientos,valores,ideas,forma de ser&#8230;. Viendo vídeos para poder explicar el aprendizaje he encontrado uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para mi el aprendizaje es un proceso constante ya que considero que siempre se aprende algo nuevo.Pienso que el aprendizaje son cosas que se adquieren con el paso de nuestra vida,con la enseñanza(de padres,profesores,familiares,&#8230;)con el estudio,con la percepción y observación y adquirimos conocimientos,valores,ideas,forma de ser&#8230;.</p>
<p>Viendo vídeos para poder explicar el aprendizaje <a href="http://www.youtube.com/watch?v=pNZEMjE-CpY&amp;feature=related">he encontrado uno</a> que me ha parecido interesante</p>
<p><img class="alignnone" src="http://almazcruz.files.wordpress.com/2008/01/comic6.jpg" alt="" width="332" height="763" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorcuevas.es/psicologia/2010/02/%c2%bfque-es-para-mi-el-aprendizaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL CEREBRO Y LA MEMORIA</title>
		<link>http://victorcuevas.es/psicologia/2010/01/el-cerebro-y-la-memoria/</link>
		<comments>http://victorcuevas.es/psicologia/2010/01/el-cerebro-y-la-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Africa Rodriguez Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atención]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Percepción]]></category>
		<category><![CDATA[Tareas]]></category>
		<category><![CDATA[áreas cerebrales]]></category>
		<category><![CDATA[hipocampo]]></category>
		<category><![CDATA[recuerdos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorcuevas.es/psicologia/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[No existe un único lugar físico para la memoria en nuestro cerebro. En algunas regiones del cortéx temporal están almacenados recuerdos de nuestra infancia. En la región central del hemisferio derecho se guarda el significado de las palabras. Los datos de aprendizaje se encuentran en el cortéx parieto-temporal. Los lóbulos frontales organizan la percepción y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a id="aptureLink_qA8arPmyz5" href="http://bligoo.com/media/users/0/41248/images/CEREBRO%201.jpg"><img style="border: 0px none" src="http://bligoo.com/media/users/0/41248/images/CEREBRO%201.jpg" alt="" width="525" height="540" /></a></p>
<p>No existe un único lugar físico para la memoria en nuestro cerebro.</p>
<p>En algunas regiones del cortéx temporal están almacenados recuerdos de nuestra infancia.</p>
<p>En la región central del hemisferio derecho se guarda el significado de las palabras.</p>
<p>Los datos de aprendizaje se encuentran en el cortéx parieto-temporal.</p>
<p>Los lóbulos frontales organizan la percepción y el pensamiento.</p>
<p>El hipocampo es una de las principales estructuras del cerebro que se encuentra en el interior de la parte interna del lóbulo temporal, bajo la superficie cortical.Tiene un importante papel en la formación de nuevos recuerdos, detección de acontecimientos, lugares y estímulos.Daños en el hipocampo pueden producir problemas en la formación de nuevos recuerdos y afectan también a los recuerdos formados antes de la lesión (amnesia)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorcuevas.es/psicologia/2010/01/el-cerebro-y-la-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotación mental: Cómo la mente rota las imágenes hasta colocarlas en su posición normal.</title>
		<link>http://victorcuevas.es/psicologia/2010/01/rotacion-mental-como-la-mente-rota-las-imagenes-hasta-colocarlas-en-su-posicion-normal/</link>
		<comments>http://victorcuevas.es/psicologia/2010/01/rotacion-mental-como-la-mente-rota-las-imagenes-hasta-colocarlas-en-su-posicion-normal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Percepción]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorcuevas.es/psicologia/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[En el blog Ciencia Cognitiva encontramos este artículo. Este artículo trata sobre cuando el ser humano ve una imagen torcida e intenta poner recta.  A mi punto de vista esto es algo muy comun ya que cuando vemos un periodico al reves intentamos girar las letras para poder leer lo que pone en el, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el blog Ciencia Cognitiva encontramos este <a id="aptureLink_rb3APC4tz7" href="http://medina-psicologia.ugr.es/cienciacognitiva/?p=72">artículo</a>.</p>
<p>Este artículo trata sobre cuando el ser humano ve una imagen torcida e intenta poner recta.  A mi punto de vista esto es algo muy comun ya que cuando vemos un periodico al reves intentamos girar las letras para poder leer lo que pone en el, y como esto multitud de situaciones mas; en este artículo nos plantean un esperimento en el cual se demostraba que cuanto mas girado se encontraba el objeto mas tardaba el hombre en descifrarlo.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://medina-psicologia.ugr.es/~cienciacognitiva/files/2009-20-a-cc-skene.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>La mente intenta colocar todo lo que ve descolocado sea dentro o fuera de ella, dentro coloca los recuerdos como cree que son correctos aunque esten realmente equivocados y fuera como en este caso si ve una letra torcida la gira hasta colocarla como nuestra mente quiera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorcuevas.es/psicologia/2010/01/rotacion-mental-como-la-mente-rota-las-imagenes-hasta-colocarlas-en-su-posicion-normal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psicoblicidad</title>
		<link>http://victorcuevas.es/psicologia/2009/12/psicoblicidad/</link>
		<comments>http://victorcuevas.es/psicologia/2009/12/psicoblicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg Sydorko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atención]]></category>
		<category><![CDATA[Percepción]]></category>
		<category><![CDATA[Sensación]]></category>
		<category><![CDATA[Tareas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorcuevas.es/psicologia/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Os ofrecemos una página web cuyos creadores son:  Oleg Sydorko, Borja Barragan, David Garcia, Eva Maria Robles y Africa Rodriguez. En nuestra página podéis encontrar como indica el nombre de la página psicología relacionada con la publicidad exactamente conceptos como: &#8220;Percepción, sensación y atención&#8221;. Esperamos que la visitéis y que os guste, también podéis poner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Os ofrecemos una <a id="aptureLink_tgA0YJMah6" href="http://www.psicoblicidad.neositios.com/">página web</a> cuyos creadores son:  Oleg Sydorko, Borja Barragan, David Garcia, Eva Maria Robles y Africa Rodriguez.</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-medium wp-image-401 aligncenter" src="http://victorcuevas.es/psicologia/wp-content/uploads/2009/12/publicidad_clientes1-300x216.gif" alt="publicidad_clientes" width="280" height="202" /></p>
<p style="text-align: left">En nuestra página podéis encontrar como indica el nombre de la página psicología relacionada con la publicidad exactamente conceptos como: &#8220;Percepción, sensación y atención&#8221;.</p>
<p style="text-align: left">Esperamos que la visitéis y que os guste, también podéis poner vuestros comentarios y críticas pinchando en la pestaña &#8220;blog&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorcuevas.es/psicologia/2009/12/psicoblicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad Araujo</title>
		<link>http://victorcuevas.es/psicologia/2009/12/publicidad-araujo/</link>
		<comments>http://victorcuevas.es/psicologia/2009/12/publicidad-araujo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 01:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lauravalerom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atención]]></category>
		<category><![CDATA[Percepción]]></category>
		<category><![CDATA[Sensación]]></category>
		<category><![CDATA[Tareas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorcuevas.es/psicologia/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Tenéis a vuestra disposición la página de publicidad de Laura Anton,Ana Cuello,Elena Gómez,Cristina Rico y Laura Valero. En nuestra página podeís encontrar todo lo relacionado con las técnicas de la publicidad y para que os hagaís una idea os voy a poner ejemplos. Ahora vais a poner ver un anuncio de la cerveza argentina quilmes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenéis a vuestra disposición<a href="http://sites.google.com/site/publicidadaraujo/"> la página de publicidad</a> de Laura Anton,Ana Cuello,Elena Gómez,Cristina Rico y Laura Valero.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://pedsocial.files.wordpress.com/2009/10/publicidad.jpg" alt="" width="311" height="206" /></p>
<p>En nuestra página podeís encontrar todo lo relacionado con las técnicas de la publicidad y para que os hagaís una idea os voy a poner ejemplos.</p>
<p>Ahora vais a poner ver un <a href="http://www.youtube.com/watch?v=G9IQw7lS7tA&amp;feature=related">anuncio de la cerveza argentina quilmes</a> en verano,que pretende atraer a a todo tipo de gente joven.Luego podéis ver la misma información del otro <a href="http://www.youtube.com/watch?v=DTk_fH0r7kI&amp;NR=1">anuncio</a> pero no tan atractivo.</p>
<p>La publicidad la mayoría de las veces se centra en atraer a un tipo de clientes y aquí podéis ver técnicas para atraer al <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zx7M9nwJIfA&amp;NR=1">público masculino.</a>Este pretende atraer al <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6ySovVCLrUk&amp;feature=related">público femenino</a> haciendo creer que estarán más atractivas para los hombres.</p>
<p>Espero que la visitéis y os guste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorcuevas.es/psicologia/2009/12/publicidad-araujo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Página de Psicología!!!!</title>
		<link>http://victorcuevas.es/psicologia/2009/12/nueva-pagina-de-psicologia/</link>
		<comments>http://victorcuevas.es/psicologia/2009/12/nueva-pagina-de-psicologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 22:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Eric Mendes Guedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atención]]></category>
		<category><![CDATA[Percepción]]></category>
		<category><![CDATA[Sensación]]></category>
		<category><![CDATA[Tareas]]></category>
		<category><![CDATA[Escher]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones ópticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorcuevas.es/psicologia/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Aqui os dejo enlazada la página de psicologia de Sergio Castilla, Sebastián Parra, Pablo Gámez y de David Eric Mendes (Joarpsicogroup) de momento solo tenemos cosas referentes a atención, sensación y percepción pero la iremos rellenando y completando conforme avancemos en el temario y nos manden mas trabajos en grupo. Os va a gustar. Animaros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui os dejo enlazada la <a href="http://joarpsicogroup.neositios.com/" target="_blank">página de psicologia</a> de Sergio Castilla, Sebastián Parra,<img class="alignright size-medium wp-image-388" src="http://victorcuevas.es/psicologia/wp-content/uploads/2009/12/index.php_1-300x194.jpg" alt="index.php" width="300" height="194" /> Pablo Gámez y de David Eric Mendes (Joarpsicogroup) de momento solo tenemos cosas referentes a atención, sensación y percepción pero la iremos rellenando y completando conforme avancemos en el temario y nos manden mas trabajos en grupo. Os va a gustar. Animaros y meteros es muy interesante!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorcuevas.es/psicologia/2009/12/nueva-pagina-de-psicologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensación, percepción y atención: encuesta</title>
		<link>http://victorcuevas.es/psicologia/2009/12/sensacion-percepcion-y-atencion-encuesta/</link>
		<comments>http://victorcuevas.es/psicologia/2009/12/sensacion-percepcion-y-atencion-encuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Cuevas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atención]]></category>
		<category><![CDATA[Percepción]]></category>
		<category><![CDATA[Sensación]]></category>
		<category><![CDATA[alucinación]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[sentidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorcuevas.es/psicologia/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[De forma individual quiero que contestes este cuestionario. Después lo pones en común con tu grupo en clase. Nos permitirá repasar los contenidos que hemos visto en el tema. Siempre se ha creído que el ser humano posee cinco sentidos. ¿Es cierta esta afirmación? ¿Cómo definirías la sensación? Pon algunos ejemplos. ¿Crees que percibimos las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a id="aptureLink_H1Gpld0m3D" style="margin: 0pt auto; padding: 0px 6px; text-align: center; display: block;" href="http://apture.s3.amazonaws.com/000001255aebf43676f786c1007f000000000001.Cuadrados.jpg"><img style="border: 0px none;" title="Cuadrados" src="http://apture.s3.amazonaws.com/000001255aebf43676f786c1007f000000000001.Cuadrados.jpg" alt="" width="526px" height="308px" /></a></p>
<p>De forma individual quiero que contestes este cuestionario. Después lo pones en común con tu grupo en clase. Nos permitirá repasar los contenidos que hemos visto en el tema.</p>
<ol>
<li>Siempre se ha creído que el ser humano posee cinco sentidos. ¿Es cierta esta afirmación?</li>
<li>¿Cómo definirías la sensación? Pon algunos ejemplos.</li>
<li>¿Crees que percibimos las cosas o a las personas tal y como son recogidas a través de los sentidos? ¿Existen factores que pueden distorsionar la percepción?</li>
<li>¿Crees que es posible prestar atención a varias cosas al mismo tiempo</li>
<li>¿Por qué cambia nuestra habilidad perceptiva al ser más mayores y maduros?</li>
<li>¿Qué es una alucinación? ¿Es posible ver cosas que no existen?</li>
</ol>
<p>Ahora contesta estas preguntas con VERDADERO o FALSO:</p>
<ol>
<li> Sin percepción no habría memoria ni pensamiento.</li>
<li>Percibir es dar significado a un estímulo.</li>
<li>La percepción es la mera suma de sensaciones.</li>
<li>La deprivación sensorial para un niño tiene consecuencias desastrosas.</li>
<li>Una ilusión perceptiva consiste en las discrepancias entre lo que percibimos y la realidad</li>
<li>La percepción es un proceso limitado.</li>
<li>Algunas sustancias alteran la percepción (drogas, alcohol…).</li>
<li>Vemos las cosas como somos, no como son.</li>
</ol>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorcuevas.es/psicologia/2009/12/sensacion-percepcion-y-atencion-encuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

